SGJN數(shù)字扭力測(cè)試儀圖片
數(shù)字扭力測(cè)試儀規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) (Model) |
測(cè)量范圍 (N.m) |
分度值 (N.m) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
SGJN-1 | 0.1-1 | 0.0001 | 123X230X65 | 2 |
SGJN-2 | 0.2-2 | |||
SGJN-3 | 0.3-3 | |||
SGJN-5 | 0.5-5 | |||
SGJN-10 | 1-10 | 0.001 | ||
SGJN-20 | 2-20 | |||
SGJN-50 | 5-50 | 0.001 | 350X190X180 | 34 |
SGJN-100 | 10-100 | 0.01 | ||
SGJN-200 | 20-200 | 0.01 | ||
SGJN-300 | 30-300 | 0.01 | ||
SGJN-500 | 50-500 | 0.01 | ||
SGJN-1K | 100-1000 | 0.1 |
125X96 傳感器 |
5.5 |
SGJN-2K | 200-2000 | 0.1 | ||
SGJN-3K | 300-3000 | 0.1 | ||
SGJN-5K | 500-5000 | 0.1 |
數(shù)字扭力測(cè)試儀_SGJN數(shù)字扭力測(cè)試儀
數(shù)字扭力測(cè)試儀規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) (Model) |
測(cè)量范圍 (N.m) |
分度值 (N.m) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
SGAJN-10 | 1-10 | 0.001 | 59X55 | 0.4 |
SGAJN-30 | 3-30 | 0.001 | ||
SGAJN-50 | 5-50 | 0.001 | ||
SGAJN-100 | 10-100 | 0.01 | ||
SGAJN-200 | 20-200 | 0.01 | ||
SGAJN-300 | 30-300 | 0.01 | 68X75 | 0.5 |
SGAJN-500 | 50-500 | 0.01 | ||
SGAJN-1000 | 100-1000 | 0.1 | ||
SGAJN-2000 | 200-2000 | 0.1 | 98X85 | 0.7 |
SGAJN-3000 | 300-3000 | 0.1 | 125X96 | 3 |
SGAJN-5000 | 500-5000 | 0.1 |
數(shù)字扭力測(cè)試儀_SGJN數(shù)字扭力測(cè)試儀